按年份显示:
期数 特码 五行
出现次数 3次5次1次6次1次
预测本期 (请点击属性)
2025/001期 22 1 1 1 1
2025/002期 16 2 1 2 2
2025/003期 11 2 3 1 3
2025/004期 02 3 4 2 4
2025/005期 06 1 5 3 5
2025/006期 39 2 1 6 6
2025/007期 28 3 2 1 7
2025/008期 08 4 3 1 8
2025/009期 45 5 2 1 9
2025/010期 24 1 3 2 10
2025/011期 01 1 2 4 11
2025/012期 37 2 5 1 12
2025/013期 23 3 6 2 13
2025/014期 17 4 1 7 14
2025/015期 39 5 2 8 15
2025/016期 36 6 3 9 1
预测本期 (请点击属性)
出现次数 3次5次1次6次1次
出现频率 18.7%31.2%6.25%37.5%6.25%
期数 特码 波色
期数 特码 五行